Page 86 - Edisi Mei 2025 (Zulqadah 1446 H) new
P. 86
∞ 86
ALOKASI DANA
PERIODE MEI 2025
PROGRAM PENERIMAAN PENYALURAN PERSENTASE
KEMANUSIAAN
DO-NATION 474,676,389 86,854,124 18%
RSAF 346,694,976 461,202,358 133%
ZAKAT 3,929,534,415 1,161,182,862 30%
WAKAF - YOKOHAMA 7,461,224,706 3,508,585,471 47%
WAKAF RSAF 452,829,886 249,217,783 55%
OPS PESANTREN TUN 337,427,202 124,671,107 37%
WAKAF PESANTREN T 3,426,071,437 1,538,175,942 45%
MELBOURNE 1,917,360,274 434,749,162 23%
KANADA 1,926,986,020 794,213,060 41%
SUBTOTAL 20,272,805,304 8,358,851,868 41%
PENDIDIKAN
IBBQ - CQF 306,230,365 1,408,450,141 460%
OPERASIONAL 772,272,948 1,349,223,093 175%
SANTRI
SGQ 395,243,054 327,863,103 83%
WAKAF - CQC 769,905,865 1,339,411,849 174%
SUBTOTAL 2,243,652,231 4,424,948,186 197%

