Page 84 - Salam CQ April 2025 | Syawal 1446 H
P. 84
∞ 84
ALOKASI DANA
PERIODE APRIL 2025
PROGRAM PENERIMAAN PENYALURAN PERSENTASE
KEMANUSIAAN
DO-NATION 474,676,389 86,854,124 18%
RSAF 346,694,976 461,202,358 133%
ZAKAT 3,929,534,415 1,161,182,862 30%
WAKAF - YOKOHAMA 7,461,224,706 3,508,585,471 47%
WAKAF RSAF 452,829,886 249,217,783 55%
OPS PESANTREN TUN 337,427,202 124,671,107 37%
WAKAF PESANTREN T 3,426,071,437 1,538,175,942 45%
MELBOURNE 1,917,360,274 434,749,162 23%
KANADA 1,926,986,020 794,213,060 41%
SUBTOTAL 20,272,805,304 8,358,851,868 41%
PENDIDIKAN
IBBQ - CQF 250,970,278 1,278,322,968 509%
OPERASIONAL SANTR 678,428,905 838,738,519 124%
SGQ 319,909,467 256,552,717 80%
WAKAF - CQC 697,456,092 508,503,641 73%
SUBTOTAL 1,946,764,742 2,882,117,845 148%